Aspetto: | Polvere grigio scuro con buona fluidità | Formula molecolare: | Wc |
---|---|---|---|
Setacciamento della dimensione: | Negoziabile | Carbonio totale: | >6.0% |
Carbonio libero: | 0,10% | Grado: | YJ |
Evidenziare: | Polvere cristallina del tungsteno dello spruzzo termico,-60/+325 Mesh Crystalline Tungsten Powder,Polvere cristallina dello spruzzo termico |
Affrontando materiale, polvere cristallina del carburo di tungsteno, -60/+325 maglia, spruzzo termico, buona fluidità
Materiale: Polvere cristallina del carburo di tungsteno
Grado: YJ
Aspetto: Polvere grigio scuro con buona fluidità
Applicazione: Usato per il materiale resistente all'uso del cappotto, la lega del carburo cementato, il trapano di diamante e è copertura nello sfruttamento del petrolio
Caratteristica: Elevata purezza, dimensione delle particelle uniforme, buona disperdibilità, materia prima importante per la produzione del carburo cementato. Oltre ad alta durezza, il carburo di tungsteno ha la resistenza all'usura, la resistenza della corrosione, la resistenza ad alta temperatura ed altre caratteristiche.
Specificazione:
Grado | YJ | |
% del contenuto di impurità max | T.C. | >6.0 |
F.C. | 0,1 | |
Fe | 0,3 | |
Ti | 0,1 | |
Mo | 0,1 | |
Si | 0,05 | |
O | 0,2 | |
W | Equilibrio | |
Dimensione del setaccio (maglia) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (può essere negoziato) |
SEM: