tic grigio scuro TaC Cr Powder del WC di NBC di tic 2.50um

Informazioni di base
Luogo di origine: Zhuzhou, Cina
Marca: LING FENG
Certificazione: ISO9001: 2015
Quantità di ordine minimo: 1kg
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Tamburo d'acciaio
Tempi di consegna: negoziabile
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 200 MT/year
Aspetto: Polvere grigio scuro Dimensione di Fsss (um): 2.50±1.50 um
Carbonio totale: negoziabile Materiale: TiC+NbC; WC+TiC+TaC+Cr
Imballaggio: Tamburo d'acciaio Grado: (TaNb) 70:30 del、 di 90:10 del、 di 60:40 del、 di 80:20 di C (TaNb) C (TaNb) C (TaNb) C
Evidenziare:

tic TaC Cr Powder del WC 2.50um

,

Tic grigio scuro TaC Cr Powder del WC

,

polvere di NBC di tic 2.50um

Polvere della soluzione solida del carburo del composto per le piastrine del carburo di Cemennted

 

Materiale: Polvere della soluzione solida del carburo del composto (materiale delle CK)

1. Polvere della soluzione solida del carburo del Tantalio-niobio.

2. Polvere della soluzione solida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio con cromo.

3. Polvere della soluzione solida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio (niobio).

4. Polvere della soluzione solida del carburo del Tungsteno-titanio


Aspetto: Polvere grigio scuro.


Applicazione: Polvere della soluzione solida del carburo del composto per le piastrine dei carburi cementati

 

tic grigio scuro TaC Cr Powder del WC di NBC di tic 2.50um 0

 

 

tic grigio scuro TaC Cr Powder del WC di NBC di tic 2.50um 1

 

Per l'additivo del carburo cementato, spruzzatura additiva e termica del ceramet.

 

Caratteristica: I carburi di Compund, che hanno il punto ad elevato punto di fusione, l'alta durezza, l'alto resistanct di usura, abilità eccellente di anti-legame, di antiossidazione e di usura ed è ampiamente usati nel lavorare i prodotti a macchina del carburo cementato.

 

Specificazione:

 

 

 

Specificazione:

 

1. Polvere della soluzione solida del carburo del Tantalio-niobio.

 

Grado

 

(TaNb) C

80:20

(TaNb) C

60:40

(TaNb) C

90:10

(TaNb) C

70:30


Contenuto principale %
Tum 71±1.5 56±1.3 84.4±1.5 65.6±1.5
N.B.: 20.6±1.0 35±1.3 8.85±1.0 26.6±1.2
T.C. 7.2±0.5 8.1±0.5 6.75±0.5 7.8±0.5
F.C. <0.15 <0.15 <0.15 <0.15


% del contenuto di impurità max

 

Co 0,15 0,15 0,15 0,15
Si 0,02 0,02 0,01 0,01
Fe 0,15 0,15 0,15 0,15
Ca 0,01 0,01 0,01 0,01
Al 0,015 0,015 0,015 0,015
N 0,20 0,20 0,20 0,20
S 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,25 0,25 0,25 0,25
Ti 0,05 0,05 0,05 0,05
Dimensione di Fsss (um) 2.50±1.50 2.50±1.50 2.50±1.50 2.50±1.50
 

 

2. Polvere della soluzione solida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio con cromo.

 

Grado YH1CK YH2CK YH3CK

 

Conduttura

contenuto %

Ti 19.6±0.5 22.6±0.5 25.1±0.5
Tum 35.5±0.5 27.0±0.5 20.0±0.5
T.C. 9.6±0.2 10.2±0.2 10.6±0.2
F.C. <0.40 <0.40 <0.40
Cr 0.14-0.22 0.16-0.26 0.14-0.25
W equilibrio equilibrio equilibrio



Impurità %

Max

Fe 0,10 0,10 0,10
Na 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005
S 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30
N 0,25 0,25 0,25
Dimensione di Fsss (um) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
 
polvere della soluzione solida del carburo 3.Tungsten-Titanium-Tantalum (niobio).
 
Grado 4K29 4K34 4K11 4K10 YS30 4K12



Conduttura

contenuto %

Ti 29.4±0.5 35.0±0.5 10.4±0.5 32.0±0.5 26.5±0.5 12.0±0.5
W 36.0±1.0 -- 63.0±1.5 45.5±1.5 equilibrio equilibrio
T.C. 11.2±0.2 12.0±0.2 7.8±0.3 12.1±0.3 10.8±0.2 7.8±0.4
F.C. <0.30 <0.20 <0.60 -- <0.30 <0.60
Tum 22.4-23.4 52.5-53.5 17.6-18.6 <0.30 30.7-31.7 24.0-26.0
N.B.: -- -- -- 10.0±0.5 -- --



Impurità %

Max

Fe 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15
Na 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
S 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
N 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Dimensione di Fsss (um) 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0
 

4. Polvere della soluzione solida del carburo del Tungsteno-titanio

 

Grado 4K32 4K40 4K24 4K64


Prodotto chimico principale

composizione %

Ti 32±0.5 39.5±1.5 24.0±0.5 63.5±1.5
W 56.0±1.0 47.0±1.5 65.0±1.5 19.5±1.5
T.C. 11.2±0.2 12.4±0.3 10.2±0.5 16.5±0.5
F.C. <0.2 <0.5 <0.4 <0.60


Contenuto di impurità

% di MAX

Fe 0,10 0,10 0,10 0,1
Mo 0,10 0,10 0,10 0,10
Si 0,005 0,005 0,005 0,005
Co 0,05 0,05 0,05 0,05
Na 0,005 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005 0,005
Ca 0,01 0,01 0,01 0,01
S 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30 0,50
N 0,50 0,50 0,50 0,50
Composizione in fase Monofase Monofase Monofase Monofase
Dimensione di Fsss (um) 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0
 
 

 

 

Dettagli di contatto
Linda Xie

Numero di telefono : 13507977542